<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Website világ</title>
	<atom:link href="http://website-vilag.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://website-vilag.info</link>
	<description>Érdekességek a magyar webről...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 15:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Napjainkban teret nyernek az acél tetőfedő anyagok</title>
		<link>http://website-vilag.info/epitoipar/napjainkban-teret-nyernek-az-acel-tetofedo-anyagok/</link>
		<comments>http://website-vilag.info/epitoipar/napjainkban-teret-nyernek-az-acel-tetofedo-anyagok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Építőipar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website-vilag.info/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt években egyre gyakrabban értesülünk olyan hírekről, melyek a szélsőséges időjárásról szólnak, mint a szélvihar, jégeső, melyek családi házak, gazdasági épületek, és sokszor ipari csarnokok tetejében tesz kárt.
A hagyományos tetőfedő anyagok túlnyomó többsége gyengének bizonyult ezekkel a természeti csapásokkal szemben.
Talán ez az egyik oka annak, hogy egyre gyakoribbak a trapézlemezből, cserepeslemezből készült féltetők, sátortetők [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://website-vilag.info/epitoipar/napjainkban-teret-nyernek-az-acel-tetofedo-anyagok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamarosan jegy nélkül utazhatunk</title>
		<link>http://website-vilag.info/blog/hamarosan-jegy-nelkul-utazhatunk/</link>
		<comments>http://website-vilag.info/blog/hamarosan-jegy-nelkul-utazhatunk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[Utazás]]></category>
		<category><![CDATA[BKV]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[busz]]></category>
		<category><![CDATA[jegy nélkül]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website-vilag.info/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Kényelmes lenne, ha egyetlen jeggyel bármilyen vonatra, buszra, metróra vagy hajóra felszállhatnánk. Így nem gyűlnének elhasznált papírfecnik a zsebeinkben, és a közlekedési társaságok is megspórolnák a nyomtatás költségét. A megoldás már elérhető, és Pécs élénken érdeklődik iránta.
Kényelmes lenne, ha egyetlen jeggyel bármilyen vonatra, buszra, metróra vagy hajóra felszállhatnánk. Így nem gyűlnének elhasznált papírfecnik a zsebeinkben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://website-vilag.info/blog/hamarosan-jegy-nelkul-utazhatunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A menstruáló nők többet vásárolnak</title>
		<link>http://website-vilag.info/blog/a-menstrualo-nok-tobbet-vasarolnak/</link>
		<comments>http://website-vilag.info/blog/a-menstrualo-nok-tobbet-vasarolnak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Egészség]]></category>
		<category><![CDATA[menstruáció]]></category>
		<category><![CDATA[nő]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website-vilag.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[
A nők a menstruáció előtti másfél hétben ötletszerű vásárolgatásba kezdenek, ezzel védekezve a hormonális változások okozta depresszió ellen &#8211; állítják brit kutatók. Karen Pine, a Hertfordshire-i Egyetem professzora munkatársaival 443 nőt faggatott ki vásárlási szokásairól. A megkérdezettek közül 153-an a menstruációs ciklus későbbi fázisában voltak, mint a többi válaszadó, és mint kiderült, kevésbé voltak képesek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://website-vilag.info/blog/a-menstrualo-nok-tobbet-vasarolnak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az elvesztett vevőkre érdemes koncentrálniuk a kkv-knak</title>
		<link>http://website-vilag.info/uzlet/az-elvesztett-vevokre-erdemes-koncentralniuk-a-kkv-knak/</link>
		<comments>http://website-vilag.info/uzlet/az-elvesztett-vevokre-erdemes-koncentralniuk-a-kkv-knak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[Üzlet]]></category>
		<category><![CDATA[marketingcommando]]></category>
		<category><![CDATA[tanács]]></category>
		<category><![CDATA[Vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[vevők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website-vilag.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Megnőtt az elvesztett vevők felé folytatott kommunikáció jelentősége a kis-és közepes vállalatok (kkv-k) marketingjében, mivel a válság hatására ebből a rétegből szinte minden ipari szektorban „túltermelés” van, így a visszanyert vevők jelentős hasznot hozhatnak a vállalatoknak &#8211; közölte a Marketing Commando.
A kkv marketing tanácsadó cég hangsúlyozza: a vállalkozásoknak a saját elveszített vevők mellett a versenytársak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://website-vilag.info/uzlet/az-elvesztett-vevokre-erdemes-koncentralniuk-a-kkv-knak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A kokain NEM MENŐ</title>
		<link>http://website-vilag.info/blog/a-kokain-nem-meno/</link>
		<comments>http://website-vilag.info/blog/a-kokain-nem-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Egészség]]></category>
		<category><![CDATA[Szórakozás]]></category>
		<category><![CDATA[drog]]></category>
		<category><![CDATA[kokain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website-vilag.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[29 éves vagyok, a médiában dolgozom, és egész jól megy. Ennél kevésbé menő állapot nem nagyon létezhet, de sajnos a továbbiak érdekében muszáj fájóan őszintének lenni. Húsz alatti nincstelen hullamosónak lenni sokkal menőbb lenne, viszont akkor az ismerőseim a kórházból kilopkodott gyógyszerekkel bódítanák magukat, és a kokaint, minden drogok legkevésbé menőbbikét, csak hírből ismerném. Így [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://website-vilag.info/blog/a-kokain-nem-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most tényleg szólít a kötelesség</title>
		<link>http://website-vilag.info/blog/most-tenyleg-szolit-a-kotelesseg/</link>
		<comments>http://website-vilag.info/blog/most-tenyleg-szolit-a-kotelesseg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Játékok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidő]]></category>
		<category><![CDATA[Számítógép]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Szórakozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website-vilag.info/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Aki körökre osztott stratégiái játékokon nőtt fel, esetleg más okból hardcore pc-megszállott, az minden bizonnyal utálni fogja a Call of Duty legújabb, hatodik részét, a Modern Warfare 2-t. Arcade-esnek arcade-es, mi tagadás. De andrenalinpumpából ebben a pillanatban nincs jobb.
Nehéz lenne hirtelenjében találni bármit, amit  Oroszország ne tiltott volna be. A vodka, talán; de az oroszoknak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://website-vilag.info/blog/most-tenyleg-szolit-a-kotelesseg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 milliárd dollárért árult az Amazon egy ismeretterjesztő cd-t</title>
		<link>http://website-vilag.info/blog/3-milliard-dollarert-arult-az-amazon-egy-ismeretterjeszto-cd-t/</link>
		<comments>http://website-vilag.info/blog/3-milliard-dollarert-arult-az-amazon-egy-ismeretterjeszto-cd-t/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website-vilag.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Még nem tudni pontosan, milyen programhiba, elgépelés vagy más emberi mulasztás okozta, hogy a világ legnagyobb webes áruházában, az Amazon.com-on a Discovery Channel Cells című ismeretterjesztő cédéje 2 904 980 000 dolláros áron került be a kínálatba. Plusz 4 dollár kezelési és postaköltség. A sztori akkor kezdett futótűzszerűen terjedni az interneten [1], amikor egy kaliforniai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://website-vilag.info/blog/3-milliard-dollarert-arult-az-amazon-egy-ismeretterjeszto-cd-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem éri meg irodaházat építeni</title>
		<link>http://website-vilag.info/allas/nem-eri-meg-irodahazat-epiteni/</link>
		<comments>http://website-vilag.info/allas/nem-eri-meg-irodahazat-epiteni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[Iroda]]></category>
		<category><![CDATA[Állás]]></category>
		<category><![CDATA[Építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[építkezés]]></category>
		<category><![CDATA[ház]]></category>
		<category><![CDATA[irodaház]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website-vilag.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Az Eston kalkulációi szerint a jelenlegi alacsony bérelti díjak, illetve magas tranzakciós hozamok mellett nem éri meg Budapesten irodaházat fejleszteni. Ennek ellenére látnak befektetési lehetőségeket az irodapiacon. Most kell irodaházat vásárolni?
Az elmúlt évben számos negatív hatás érte az ingatlanpiacot, melyek közül a legfontosabb a kereslet visszaesése, ezen felül pedig a hitelpiaci források beszűkülése és megdrágulása [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://website-vilag.info/allas/nem-eri-meg-irodahazat-epiteni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megkezdte a GM az állami hitel visszafizetését</title>
		<link>http://website-vilag.info/uzlet/megkezdte-a-gm-az-allami-hitel-visszafizeteset/</link>
		<comments>http://website-vilag.info/uzlet/megkezdte-a-gm-az-allami-hitel-visszafizeteset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gépipar]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek és média]]></category>
		<category><![CDATA[Üzlet]]></category>
		<category><![CDATA[autóipar]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website-vilag.info/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[A General Motors bejelentette, hogy megkezdte az állami hitel visszafizetését, amely nyáron az összeomlástól mentette meg a céget. Az autógyártó az Egyesült Államoktól és Kanadától kapott segítséget, amelyet a tervek szerint 2010 júniusáig teljes mértékben visszafizet.
Az Egyesült Államoknak 1 milliárd dollárt, Kanadának pedig 192 millió dollárt fizetett vissza hiteléből a General Motors és a tervek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://website-vilag.info/uzlet/megkezdte-a-gm-az-allami-hitel-visszafizeteset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A kutatók részben megfejtették a Stradivarius titkát</title>
		<link>http://website-vilag.info/blog/a-kutatok-reszben-megfejtettek-a-stradivarius-titkat/</link>
		<comments>http://website-vilag.info/blog/a-kutatok-reszben-megfejtettek-a-stradivarius-titkat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Zene]]></category>
		<category><![CDATA[hegedű]]></category>
		<category><![CDATA[Stradivarius]]></category>
		<category><![CDATA[titok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website-vilag.info/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Stradivari meglehetősen egyszerű lakkal vonta be hegedűit, kissé a festők módjára, főleg esztétikai és talán akusztikai célból is &#8211; mutatta ki egy ambiciózus francia-német tanulmány, amely azonban nem fedte fel teljesen a hegedűkészítő varázsos művészetét övező rejtélyt.
A tekintélyes német Angewandte Chemie International Edition című szakfolyóirat legfrissebb számában megjelent tanulmány készítői Antonio Stradivari (1644-1737) öt, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://website-vilag.info/blog/a-kutatok-reszben-megfejtettek-a-stradivarius-titkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

